省区 | 主产地 | 今日猪价(元/斤) | 涨跌幅度 |
广东 | 四会 | 6 | 0.25 |
化州 | 6 | 0.25 | |
江门 | 6 | 0.25 | |
新兴 | 6 | 0.25 | |
广西 | 玉林 | 5.8 | 0.15 |
桂林 | 5.8 | 0.15 | |
贺州 | 5.8 | 0.15 | |
柳州 | 5.8 | 0.15 | |
福建 | 龙岩 | 5.85 | 0.15 |
漳州 | 5.85 | 0.15 | |
厦门 | 5.85 | 0.15 | |
河南 | 驻马店 | 5.6 | 0.15 |
南阳 | 5.6 | 0.15 | |
郑州 | 5.6 | 0.15 | |
湖北 | 宜昌 | 5.7 | 0.20 |
武汉 | 5.7 | 0.20 | |
襄阳 | 5.7 | 0.20 | |
湖南 | 浏阳 | 5.6 | 0.30 |
岳阳 | 5.6 | 0.30 | |
常德 | 5.6 | 0.30 | |
安徽 | 肥西县 | 6.3 | 0.75 |
蚌埠 | 6.3 | 0.60 | |
宿州 | 6.3 | 0.60 | |
江苏 | 淮安 | 6.5 | 0.75 |
宿迁 | 6.5 | 0.75 | |
连云港 | 6.5 | 0.75 | |
江西 | 赣州 | 5.9 | 0.10 |
高安 | 5.9 | 0.10 | |
吉安 | 5.9 | 0.10 | |
山东 | 聊城 | 5.2 | 0 |
泰安 | 5.2 | 0 | |
胶东 | 5.2 | 0 | |
河北 | 沧州 | 5.7 | 0.30 |
唐山 | 5.7 | 0.30 | |
石家庄 | 5.7 | 0.30 | |
四川 | 中江 | 6 | 0 |
成都 | 6 | 0 | |
绵阳 | 6 | 0 | |
贵州 | 凯里 | 6.1 | 0.50 |
遵义 | 6 | 0.60 | |
贵阳 | 5.8 | 0.60 | |
重庆 | 重庆 | 5.9 | 0 |
辽宁 | 沈阳 | 6.2 | 1.20 |
朝阳 | 6.2 | 1.15 | |
铁岭 | 6.2 | 1.20 | |
锦州 | 6.2 | 1.15 | |
吉林 | 公主岭 | 6.1 | 0.90 |
长春 | 6.2 | 1 | |
四平 | 6.1 | 0.90 | |
陕西 | 渭南 | 6.5 | 0.90 |
西安 | 6.5 | 0.80 | |
咸阳 | 6.5 | 0.90 |
© 2012 新牧网-新禽况 all rights reserved
◇◇ 为养猪养鸡行业发出最强音 ◇◇
◇ 新牧网:xinm123.com ◇
安全、毒力不返强是它的坚定信念,抗原含量高是它的特性,伪狂力康6.0plus始终做到每头份不低于100万单位(106.0tcid50)。通过先进的耐热冻干保护剂工艺,配备纳米佐剂,它对伪狂犬疫苗的黏膜免疫、细胞免疫和体液免疫效果显著提高。无论是伪狂经典毒株,还是变异毒株,它都能发挥强有力的保护。
伪狂力康6.0plus具有6大特色:
1、此苗的种毒来源是猪伪狂犬c株,是2011年在中国分离的毒株,并且是自然gi/ge/us9/us2四基因缺失,安全性高;
2、它是国家标准超过100万单位的伪狂犬活疫苗,具有高效价病毒含量≥106.0tcid50/头份,高滴度----传代细胞培养,提高疫苗免疫抗原量,高纯度----三级纯化(初级过滤,高速离心,高级过滤),减少副反应等特点;
3、伪狂力康6.0plus是经过验证可保护伪狂犬经典毒株和变异毒株攻毒的伪狂犬活疫苗;
4、使用耐热保护剂技术,是2~8℃保存期超过24个月的伪狂犬活疫苗,可解决夏季的冷链运输以及二合一包装,解决疫苗与稀释液等温稀释难题;
5、首个将纳米佐剂ad04用于活疫苗的技术,刺激黏膜免疫、体液免疫和细胞免疫,并能缓慢释放,增长免疫保护时间,而且吸收快,产生中和抗体快。