省区 | 主产地 | 今日猪价(元/斤) | 涨跌幅度 |
广东 | 四会 | 9.35 | 0 |
化州 | 9.35 | 0 | |
江门 | 9.35 | 0 | |
新兴 | 9.35 | 0 | |
广西 | 玉林 | 9.3 | 0 |
桂林 | 9.3 | 0 | |
贺州 | 9.3 | 0 | |
柳州 | 9.3 | 0 | |
福建 | 龙岩 | 9.1 | 0 |
漳州 | 9.1 | 0 | |
厦门 | 9.1 | 0 | |
河南 | 驻马店 | 7.75 | -0.25 |
南阳 | 7.75 | -0.25 | |
郑州 | 7.75 | -0.25 | |
湖北 | 宜昌 | 7.75 | -0.25 |
武汉 | 7.75 | -0.25 | |
襄阳 | 7.75 | -0.25 | |
湖南 | 浏阳 | 7.75 | -0.55 |
岳阳 | 7.75 | -0.55 | |
常德 | 7.75 | -0.55 | |
安徽 | 肥西县 | 8.15 | 0 |
蚌埠 | 8.35 | 0 | |
宿州 | 8.2 | 0 | |
江苏 | 淮安 | 8.05 | -0.20 |
宿迁 | 8.05 | -0.20 | |
连云港 | 8.05 | -0.20 | |
江西 | 赣州 | 7.9 | 0 |
高安 | 7.9 | 0 | |
吉安 | 7.9 | 0 | |
山东 | 聊城 | 7.9 | 0 |
泰安 | 7.9 | 0 | |
胶东 | 7.9 | 0 | |
河北 | 沧州 | 7.5 | -0.50 |
唐山 | 7.5 | -0.50 | |
石家庄 | 7.5 | -0.50 | |
四川 | 中江 | 7.75 | -0.25 |
成都 | 7.75 | -0.25 | |
绵阳 | 7.75 | -0.25 | |
贵州 | 凯里 | 7.75 | 0 |
遵义 | 7.5 | 0 | |
贵阳 | 7.1 | 0 | |
重庆 | 重庆 | 7.6 | -0.30 |
辽宁 | 沈阳 | 7.5 | 0.20 |
朝阳 | 7.55 | 0 | |
铁岭 | 7.5 | 0 | |
锦州 | 7.55 | 0 | |
吉林 | 公主岭 | 7.35 | -0.10 |
长春 | 7.4 | -0.05 | |
四平 | 7.35 | -0.10 | |
陕西 | 渭南 | 7.15 | -0.15 |
西安 | 7.2 | -0.10 | |
咸阳 | 7.2 | -0.10 |
◇◇ 为养猪养鸡行业发出最强音 ◇◇
◇ 新牧网:xinm123.com ◇
圆支混免操作示意视频
南方农村报(www.nfncb.cn)独家报道。未经授权请勿转载,否则将追究法律责任。若转载,请注明出处:谢谢合作。
喜欢我们的报道,动动你的小手指进行收藏吧!看完这篇还不够?请 进入阅读下一篇!